新築貸マンション レジデンシャル青葉広瀬川 7階 3LDK
賃料 | 19.8万円 | 管理費等 | 1,210円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 仙台市東西線 / 大町西公園駅 徒歩11分 | ||||
所在地 | 宮城県仙台市青葉区花壇 | ||||
築年月 | 2023年10月 | 面積 | 71.42㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
ペット相談 分譲タイプ 常時ゴミ出し可能 最上階 閑静な住宅街 管理人日勤 IT重説対応物件
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 仙台市東西線 / 大町西公園駅 徒歩11分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 仙台市東西線 / 青葉通一番町駅 徒歩19分 仙台市南北線 / 広瀬通駅 徒歩27分 |
||
所在地 | 宮城県仙台市青葉区花壇 | ||
物件種目 | 新築貸マンション |
賃料 | 19.8万円 | 管理費等 | 1,210円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 保険等 | 加入要 / 借家人賠償保険 2年間 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | レジデンシャル青葉広瀬川 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット 床暖房 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ 複層ガラス 食器洗浄乾燥機 浄水器 ディスポーザー IHクッキングヒーター 敷地内公園 エレベーター2基以上 エレベーター 共用パーティルーム コインランドリー 来客用駐車場 車寄せスペース 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 洗面台 洗濯機置場 省エネ給湯器 都市ガス給湯 全居室フローリング フローリング 都市ガス エアコン ルーフバルコニー バルコニー 駐輪場 フットライト 照明器具 インターネット対応 温水洗浄便座 | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 賃料の50%~100% 条件によって異なる 管理形態/管理員の勤務形態:ー/日勤 バルコニー:あり IT重説対応物件 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 3LDK(洋 6・5.9・5) | 主要採光面 | 南西 |
---|---|---|---|
専有面積 | 71.42㎡ | 階建/階 | 7階建/7階 |
築年月 | 2023年10月 | 建物構造 | RC |
総戸数 | 203戸 | ||
駐車場 | 有 11,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 | ペット | あり |
契約期間 | 2年 | 現況 | 完成済 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | 1.10万円 | ||
物件番号 | 6981867160 | ||
情報公開日 | 2024/05/29 | 次回更新予定日 | 2024/11/22 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
不動産の三浦屋 (株)サンテツ
- 交通:
- 仙台市地下鉄東西線/卸町 徒歩5分
【バス】大和小学校入口 停歩2分 - 住所:
- 宮城県仙台市若林区大和町5丁目10-5
- TEL:
- 022-353-6116
- FAX:
- 022-231-8671
- 所属団体など:
(公社)宮城県宅地建物取引業協会会員 未加盟加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 宮城県知事免許(3)第5973号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。